GIMP dispone de una caja de herramientas completa para poder realizar rápidamente tareas básicas. La caja de herramientas es completamente personalizable, lo que significa que se puede añadir o eliminar cualquier herramienta que se quiera. Basta con ir a Ventanas > Diálogos empotrables > Herramientas y seleccionar cualquier herramienta que se quiera.
Por defecto no todas las herramientas se muestran. Las herramientas de operaciones GEGL y las de color se omiten. Se puede acceder a todas las herramientas desde el menú Herramientas. Para cambiar a la ventana de herramientas se puede usar Ctrl + B. Nota: las combinaciones de teclas que se indican son las usadas en la instalación por defecto. Se pueden cambiar en cualquier momento que se quiera en Editar > Combinaciones de teclas
Herramientas
Estas herramientas están disponibles por defecto en la caja de herramientas.
Herramientas de selección
Herramientas de pincel
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Herramienta de relleno | Shift + B | Rellena un área con un color o patrón. | |
| Mezcla (Gradiente) | L | Rellena un área con un gradiente. | |
| Lápiz | N | Dibuja líneas de borde duro; esto es, los pixels no están suavizados. | |
| Pincel | P | Pinta trazos de bordes suaves; esto es, los pixels están difuminados. | |
| Borrador | Shift + E | Borra pixels de una capa. | |
| Aerógrafo | A | Pinta con presión variable con un pincel. | |
| Tinta | K | Escritura tipo caligrafía. | |
| Clonado | C | Copia pixels de una parte de una imagen a otra. | |
| Saneado | H | Sanea irregularidades de la imagen. | |
| Clonación de perspectiva | (ninguna) | Clona de una imagen origen tras aplicar una transformación de perspectiva. | |
| Enfoque y desenfoque | Shift + U | Enfoca o desenfoca una imagen. | |
| Emborronado | S | Emborrona selectivamente usando un pincel. | |
| Marcar a fuego / Quemar | Shift + D | Ilumina u oscurece selectivamente usando un pincel las sombras, semitonos o brillos. |
Herramientas de transformación
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Mover | M | Mover capas, selecciones y otros objetos. | |
| Alineación | Q | Alinea o distribuye capas y otros objetos. | |
| Recorte | Shift + C | Elimina zonas del borde de la imagen. | |
| Rotación | Shift + R | Rota la capa activa, selección o ruta. | |
| Escalado | Shift + T | Escala la capa activa, selección o ruta. | |
| Inclinación | Shift + S | Inclina la capa activa, selección o ruta. | |
| Perspectiva | Shift + P | Cambia la perspectiva de la capa activa, selección o ruta. | |
| Volteo | Shift + F | Voltea la capa activa, selección o ruta en horizontal o vertical. |
Otras herramientas
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Rutas | B | Permite crear y editar rutas. | |
| Recoge color | O | Establece el color a partir de los pixels de una imagen. | |
| Ampliación | Z | Ajusta el nivel de ampliación de la imagen. | |
| Medida | Shift + M | Mide distancias y ángulos. | |
| Texto | M | Crea o edita capas de texto. |
Hay también otras herramientas, ocultas por defecto. Estas herramientas deben ser accedidas desde el menú Herramientas o mostrándolas en la caja de herramientas (Ventanas > Diálogos empotrables > Herramientas).
No comments:
Post a Comment